한국능률협회컨설팅 주관
KCSI(한국산업의 고객만족도) LCC부문
7년 연속 1위 (2013~2019)
한국표준협회 주관
KS-SQI(한국서비스품질지수)
9년 연속 1위 (2013, 2016~2025)
‘2019 한국에서 가장 존경받는 기업’
LCC 부문 1위 선정 (3년 연속)
(2019.02)
한국생산성본부 주관
국가고객만족도(NCSI) 저비용항공 서비스업 부문
1위 선정 (2019.03)
| 내용 | 수상연월 |
|---|---|
| 국가 공인 인증기관 웹와치 주식회사 웹 접근성 인증 | 2017.06 |
| 한국의 경영대상 사회책임경영 부문 최우수상 | 2016.12 |
| 국토교통부 '2014~15년도 항공교통서비스 평가' 종합 A(매우우수) | 2016.08 |
| 대한민국 교육기부대상 수상, 부산 교육 메세나탑 수상 (2년 연속) | 2015.12 |
| 2015 일자리 창출 유공 대통령 표창 | 2015.12 |
| 고용노동부 주관 '고용창출 100대 우수기업’ 2년 연속 선정 | 2015.03 |
| 대한민국 교육기부대상 수상, 부산 교육메세나탑 수상 | 2014.12 |
| 부산고용대상 대상수상 | 2014.11 |
| 국토교통부 ‘2013 항공교통서비스 평가’ 매우 우수 등급 획득 | 2014.07 |
| 고용노동부 주관 ‘고용창출 100대 우수기업’선정 | 2014.04 |
| 국토교통부 '2012 항공교통서비스 평가' 매우 우수 등급 획득 | 2013.05 |
| 일본 최대 해외여행 전문지 AB-ROAD 주관 일본 2012년 항공사 만족도 조사 종합순위 5위, 저비용항공사 1위 달성 |
2012.07 |
| 지식경제부 및 지자체 공동주관 우리지역 일하기 좋은 기업 선정 | 2012.07 |
| '안전우수항공사' 정부 표창 | 2011.12 |
| 한국서비스품질우수기업 인증 획득 | 2011.09 |
| 2010 대한민국 명품브랜드 대상 수상 | 2010.05 |
| 고객만족경영대상 서비스혁신부문 최우수상 수상 | 2009.11 |