도쿄, 후쿠오카
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | QR 코드 결제 가능 (paypay, Kakao pay, Alipay, N pay) |
오사카, 마쓰야마
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | - |
삿포로
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | 유니온 페이 사용 불가 |
| 노선 | 공시운임 (왕복기준) |
유류할증료 | 공항시설사용료 | 왕복총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내공항이용료 | 해외공항이용료 | ||||
| 부산↔후쿠오카 | 354,600 | 63,000 | 19,000 | 19,200 | 518,800 |
| 부산↔오사카 | 474,300 | 63,000 | 19,000 | 39,600 | 658,900 |
| 부산↔도쿄 | 590,200 | 63,000 | 19,000 | 35,500 | 770,700 |
| 부산↔나고야 | 426,600 | 63,000 | 19,000 | 27,600 | 599,200 |
| 부산↔삿포로 | 767,500 | 112,800 | 19,000 | 34,900 | 1,047,000 |
| 부산↔마쓰야마 | 420,000 | 63,000 | 19,000 | 9,100 | 574,100 |
| 부산↔칭다오 | 691,000 | 63,000 | 19,000 | 17,000 | 853,000 |
| 부산↔옌지 | 780,600 | 112,800 | 19,000 | 17,000 | 1,042,200 |
| 부산↔시안 | 1,096,400 | 112,800 | 19,000 | 17,000 | 1,358,000 |
| 부산↔장자제 | 1,501,800 | 112,800 | 19,000 | 17,000 | 1,763,400 |
| 부산↔마카오 | 1,075,200 | 112,800 | 19,000 | 20,900 | 1,340,700 |
| 부산↔홍콩 | 1,075,200 | 112,800 | 19,000 | 40,700 | 1,360,500 |
| 부산↔타이베이 | 757,200 | 112,800 | 19,000 | 21,600 | 1,023,400 |
| 부산↔가오슝 | 808,800 | 112,800 | 19,000 | 21,500 | 1,074,900 |
| 부산↔세부 | 1,222,600 | 131,900 | 19,000 | 22,000 | 1,527,400 |
| 부산↔다낭 | 1,406,200 | 131,900 | 19,000 | 29,300 | 1,718,300 |
| 부산↔나트랑 | 980,000 | 131,900 | 19,000 | 21,400 | 1,284,200 |
| 부산↔싼야 | 1,100,000 | 131,900 | 19,000 | 17,000 | 1,399,800 |
| 부산↔하이커우 | 950,000 | 131,900 | 19,000 | 17,000 | 1,249,800 |
| 부산↔울란바토르 | 1,201,600 | 131,900 | 19,000 | 40,000 | 1,524,400 |
| 부산↔비엔티안 | 1,443,500 | 131,900 | 19,000 | 40,700 | 1,767,000 |
| 부산↔하노이 | 1,016,000 | 131,900 | 19,000 | 32,200 | 1,331,000 |
| 부산↔호찌민 | 960,000 | 131,900 | 19,000 | 26,300 | 1,269,100 |
| 부산↔코타키나발루 | 920,000 | 131,900 | 19,000 | 27,900 | 1,230,700 |
| 부산↔괌 | 968,400 | 131,900 | 19,000 | 33,500 | 1,284,700 |
| 부산↔사이판 | 837,000 | 131,900 | 19,000 | 25,800 | 1,145,600 |
| 부산↔클락 | 855,000 | 131,900 | 19,000 | 17,800 | 1,155,600 |
| 부산↔칼리보 | 946,500 | 131,900 | 19,000 | - | 1,229,300 |
| 부산↔보홀 | 950,000 | 131,900 | 19,000 | - | 1,232,800 |
| 부산↔방콕 | 1,350,000 | 155,300 | 19,000 | 30,300 | 1,709,900 |
| 부산↔발리 | 1,590,000 | 155,300 | 19,000 | 20,800 | 1,940,400 |
| 노선 | 공시운임 (왕복기준) |
유류할증료 | 공항시설사용료 | 왕복총액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내공항이용료 | 해외공항이용료 | ||||
| 인천↔후쿠오카 | 436,400 | 63,000 | 24,000 | 19,200 | 605,600 |
| 인천↔오사카 | 443,500 | 63,000 | 24,000 | 39,600 | 633,100 |
| 인천↔도쿄 | 536,000 | 112,800 | 24,000 | 35,500 | 821,100 |
| 인천↔삿포로 | 759,000 | 112,800 | 24,000 | 35,600 | 1,044,200 |
| 인천↔칭다오 | 560,000 | 63,000 | 24,000 | 17,000 | 727,000 |
| 인천↔비엔티안 | 950,000 | 131,900 | 24,000 | 46,200 | 1,284,000 |
| 인천↔다낭 | 980,000 | 131,900 | 24,000 | 29,300 | 1,297,100 |
| 인천↔나트랑 | 980,000 | 131,900 | 24,000 | 21,400 | 1,289,200 |
| 인천↔괌 | 837,000 | 131,900 | 24,000 | 33,500 | 1,158,300 |
| 인천↔보홀 | 960,000 | 131,900 | 24,000 | - | 1,247,800 |
| 인천↔코타키나발루 | 920,000 | 155,300 | 24,000 | 27,900 | 1,282,500 |
| 인천↔방콕 | 1,350,000 | 155,300 | 24,000 | 30,300 | 1,714,900 |
| 인천↔칼리보 | 910,000 | 155,300 | 24,000 | - | 1,244,600 |
[단위: 원]
| 항공권 종류 | 한국발 |
|---|---|
| 일반 운임 | 20,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 10,000) |
| 실속 운임 | 40,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 30,000) |
| 특가/이벤트 운임 | 60,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 50,000) |
[단위: 원]
| 항공권 종류 | 한국발 | 중국행의 경우 |
|---|---|---|
| 일반 운임 | 20,000 | 60,000 |
| 실속 운임 | 40,000 | |
| 특가/이벤트 운임 | 60,000 |
| 출발지역 | 통화 | 항공권 종류 | 여정변경 수수료 |
|---|---|---|---|
| 일본 | JPY | 일반 운임 | 2,000 |
| 실속 운임 | 4,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 6,000 | ||
| 중국 | CNY | 일반 운임 | 140 |
| 실속 운임 | 300 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 400 | ||
| 홍콩/마카오 | HKD/MOP | 일반 운임 | 200 |
| 실속 운임 | 350 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 500 | ||
| 대만 | TWD | 일반 운임 | 600 |
| 실속 운임 | 1,200 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 1,800 | ||
| 러시아 | EUR | 일반 운임 | 20 |
| 실속 운임 | 35 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 50 | ||
| * 말레이시아 | USD / MYR | 일반 운임 | 20 / 80 |
| 실속 운임 | 40 / 160 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 / 240 | ||
| * 태국 | USD / THB | 일반 운임 | 20 / 700 |
| 실속 운임 | 40 / 1,300 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 / 2,000 | ||
| * 인도네시아 | USD / IDR | 일반 운임 | 20 / 300,000 |
| 실속 운임 | 40 / 600,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 / 900,000 | ||
| 대양주 및 그 외 | USD | 일반 운임 | 20 |
| 실속 운임 | 40 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 |
| 출발지역 | 통화 | 항공권 종류 | 여정변경 수수료 |
|---|---|---|---|
| 일본 | JPY | 일반 운임 | 2,000 |
| 실속 운임 | 4,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 6,000 | ||
| 중국 | CNY | 일반 운임 | 800 |
| 실속 운임 | |||
| 특가/이벤트 운임 | |||
| 홍콩/마카오 | HKD/MOP | 일반 운임 | 200 |
| 실속 운임 | 350 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 500 | ||
| 대만 | TWD | 일반 운임 | 600 |
| 실속 운임 | 1,200 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 1,800 | ||
| 러시아 | EUR | 일반 운임 | 20 |
| 실속 운임 | 35 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 50 | ||
| * 말레이시아 | USD / MYR | 일반 운임 | 20 / 80 |
| 실속 운임 | 40 / 160 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 / 240 | ||
| * 태국 | USD / THB | 일반 운임 | 20 / 700 |
| 실속 운임 | 40 / 1,300 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 / 2,000 | ||
| 대양주 및 그 외 | USD | 일반 운임 | 20 |
| 실속 운임 | 40 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 |
[단위: 원]
| 항공권 종류 | 환불 시점 | 한국발 |
|---|---|---|
| 일반 운임 | 출발7일 이내~당일 | 60,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 30,000) |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 40,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 30,000) |
|
| 출발60일 이내~31일 이전 | 30,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 20,000) |
|
| 출발90일 이내~61일 이전 | 10,000 | |
| ~ 출발 91일 이전 | - | |
| 실속 운임 | 출발7일 이내~당일 | 80,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 60,000) |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 60,000 | |
| 출발60일 이내~31일 이전 | 40,000 | |
| 출발90일 이내~61일 이전 | 20,000 | |
| ~ 출발 91일 이전 | - | |
| 특가/이벤트 운임 | 출발7일 이내~당일 | 90,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 60,000) |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 80,000 (부산-칭다오/다낭/세부/괌 : 60,000) |
|
| 출발60일 이내~31일 이전 | 60,000 | |
| 출발90일 이내~61일 이전 | ||
| ~ 출발 91일 이전 |
[단위: 원]
| 항공권 종류 | 환불 시점 | 한국발 | 중국행의 경우 |
|---|---|---|---|
| 일반 운임 | 출발7일 이내~당일 | 60,000 | 100,000 |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 40,000 | 90,000 | |
| 출발60일 이내~31일 이전 | 30,000 | 80,000 | |
| 출발90일 이내~61일 이전 | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 출발 91일 이전 | - | - | |
| 실속 운임 | 출발7일 이내~당일 | 80,000 | 100,000 |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 60,000 | 90,000 | |
| 출발60일 이내~31일 이전 | 40,000 | 80,000 | |
| 출발90일 이내~61일 이전 | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 출발 91일 이전 | - | - | |
| 특가/이벤트 운임 | 출발7일 이내~당일 | 90,000 | 100,000 |
| 출발30일 이내~8일 이전 | 80,000 | 90,000 | |
| 출발60일 이내~31일 이전 | 60,000 | 80,000 | |
| 출발90일 이내~61일 이전 | 60,000 | ||
| ~ 출발 91일 이전 |
| 출발지역 | 통화 | 항공권 종류 | 환불 수수료 |
|---|---|---|---|
| 일본 | JPY | 일반 운임 | 3,000 |
| 실속 운임 | 5,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 7,000 | ||
| 중국 | CNY | 일반 운임 | 200 |
| 실속 운임 | 400 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 500 | ||
| 홍콩/마카오 | HKD/MOP | 일반 운임 | 250 |
| 실속 운임 | 400 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 550 | ||
| 대만 | TWD | 일반 운임 | 900 |
| 실속 운임 | 1,500 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 2,100 | ||
| 러시아 | EUR | 일반 운임 | 25 |
| 실속 운임 | 40 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 | ||
| * 말레이시아 | USD / MYR | 일반 운임 | 30 / 120 |
| 실속 운임 | 50 / 200 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 / 280 | ||
| * 태국 | USD / THB | 일반 운임 | 30 / 1,000 |
| 실속 운임 | 50 / 1,700 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 / 2,300 | ||
| * 인도네시아 | USD / IDR | 일반 운임 | 30 / 400,000 |
| 실속 운임 | 50 / 700,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 / 1,000,000 | ||
| 대양주 및 그 외 | USD | 일반 운임 | 30 |
| 실속 운임 | 50 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 |
| 출발지역 | 통화 | 항공권 종류 | 환불 수수료 |
|---|---|---|---|
| 일본 | JPY | 일반 운임 | 3,000 |
| 실속 운임 | 5,000 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 7,000 | ||
| 중국 | CNY | 일반 운임 | 1,000 |
| 실속 운임 | |||
| 특가/이벤트 운임 | |||
| 홍콩/마카오 | HKD/MOP | 일반 운임 | 250 |
| 실속 운임 | 400 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 550 | ||
| 대만 | TWD | 일반 운임 | 900 |
| 실속 운임 | 1,500 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 2,100 | ||
| 러시아 | EUR | 일반 운임 | 25 |
| 실속 운임 | 40 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 60 | ||
| * 말레이시아 | USD / MYR | 일반 운임 | 30 / 120 |
| 실속 운임 | 50 / 200 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 / 280 | ||
| * 태국 | USD / THB | 일반 운임 | 30 / 1,000 |
| 실속 운임 | 50 / 1,700 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 / 2,300 | ||
| 대양주 및 그 외 | USD | 일반 운임 | 30 |
| 실속 운임 | 50 | ||
| 특가/이벤트 운임 | 70 |
| 구분 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카운터 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| 구분 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카운터 No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| 게이트 No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
탑승자 이름 철자 변경은 당사 공항 지점 또는 예약센터를 통해서만 변경 가능하며, 변경 시 수수료가 부과됩니다.
| 한국인 | 외국인 |
|---|---|
|
동일 발음내에서 동일인 확인 후 철자가 틀린 경우 성/이름 상관 없이 수수료 지불 후 변경 변경 수수료 1인 구간 당, 성인.소아 동일(유아무료) · 국제선 : KRW 10,000 예: PUS-FUK-PUS 왕복여정인 경우 총 KRW 20,000 부과 |
|
※동일인 확인은 유효한 신분증에 한함
이름 철자 변경 수수료 면제의 경우
유의사항
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | QR 코드 결제 가능 (paypay, Kakao pay, Alipay, N pay) |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | JPY | JPY | JPY | 유니온 페이 사용 불가 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | TWD | TWD | TWD | 아멕스(American Express Card) 사용 불가 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | CNY | CNY | CNY | Alipay, WeChat pay (CNY) 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | - | - | CNY | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | HKD | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | MOP | MOP | HKD | Alipay, Wechat pay, M pay(Macau) (MOP) 비자, 마스터, 아멕스 카드만 사용 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | CNY | Alipay, WeChat pay (CNY) 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | KRW, CNY | Alipay, WeChat pay (CNY) 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | THB | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | VND | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | USD, PHP | 비자, 마스터만 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | MYR | 비자, 마스터만 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | USD | 현지 화폐 (LAK) 사용 불가 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | - | - |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | - | MNT | 비자, 마스터만 가능 |
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 | 현금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 통화 | KRW | KRW | USD | 비자, 마스터만 가능 |