(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 257,082 | 248,452 | 202,751 |
| 비유동자산 | 1,160,504 | 1,109,631 | 1,025,132 |
| 자산총계 | 1,417,586 | 1,358,083 | 1,227,883 |
| 유동부채 | 370,063 | 361,362 | 357,729 |
| 비유동부채 | 908,420 | 809,908 | 743,495 |
| 부채총계 | 1,278,483 | 1,171,270 | 1,101,224 |
| 자본금 | 116,640 | 116,640 | 116,640 |
| 자본잉여금 | 301,837 | 341,837 | 501,117 |
| 자본조정 | (6,666) | (6,666) | (6,666) |
| 기타포괄 손익누계액 |
7,582 | 7,582 | 7,582 |
| 이익잉여금(결손금) | (280,291) | (272,580) | (492,015) |
| 자본총계 | 139,103 | 186,813 | 126,659 |
(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,006,763 | 890,440 | 404,993 |
| 매출원가 | 796,747 | 676,557 | 445,507 |
| 매출총이익 | 210,015 | 213,884 | (40,514) |
| 판매관리비 | 63,735 | 54,129 | 40,794 |
| 영업이익 | 146,280 | 159,754 | (81,308) |
| 금융수익 | 7,779 | 7,371 | 1,665 |
| 금융비용 | 55,581 | 45,149 | 39,834 |
| 기타수익 | 16,724 | 12,483 | 21,235 |
| 기타비용 | 111,655 | 26,792 | 54,891 |
| 법인세차감전 순이익(손실) |
3,548 | 107,668 | (153,133) |
| 법인세비용 (수익) |
1,130 | 3,523 | (2,733) |
| 당기순이익 (손실) |
2,418 | 104,145 | (150,401) |
(단위: 백만원)
| 구 분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 289,187 | 281,758 | 113,031 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (59,308) | (239,759) | 11,063 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (159,513) | (167,788) | 31,936 |
| 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | 70,366 | (125,789) | 156,030 |
| 기초현금 | 33,526 | 159,431 | 2,703 |
| 환율효과 | 1,183 | (117) | 699 |
| 기말현금 | 105,075 | 33,526 | 159,431 |