| 일본 | 편도총액 59,900원 ~ |
|---|
| 부산 - 후쿠오카 | 편도총액 59,900원 ~ |
|---|---|
| 부산 - 오사카 (간사이) | 편도총액 59,900원 ~ |
| 부산 - 나가사키 (3/11 ~ 4/25) | 편도총액 62,000원 ~ |
| 부산 - 다카마쓰 | 편도총액 62,200원 ~ |
| 부산 - 도쿄 (나리타) | 편도총액 67,200원 ~ |
| 부산 - 마쓰야마 | 편도총액 67,200원 ~ |
| 부산 - 시즈오카 | 편도총액 132,200원 ~ |
| 인천 - 후쿠오카 | 편도총액 69,900원 ~ |
| 인천 - 오사카 (간사이) | 편도총액 79,900원 ~ |
| 인천- 도쿄 (나리타) | 편도총액 99,900원 ~ |
| 동북아 | 편도총액 79,900원~ |
|---|
| 부산 - 칭다오 | 편도총액 79,900원 ~ |
|---|---|
| 부산 - 타이베이 (타오위안) | 편도총액 99,900원 ~ |
| 부산 - 울란바토르 (4/28 ~ 5/31) | 편도총액 109,900원 ~ |
| 부산 - 가오슝 | 편도총액 119,900원 ~ |
| 부산 - 마카오 | 편도총액 125,900원 ~ |
| 부산 - 옌지 (4/26 ~ 5/31) | 편도총액 149,900원 ~ |
| 부산 - 시안 (5/20 ~ 6/30) | 편도총액 149,900원 ~ |
| 부산 - 장가계 (3/26 ~ 6/30) | 편도총액 399,900원 ~ |
| 인천 - 홍콩 | 편도총액 89,900원 ~ |
| 동남아 | 편도총액 89,900원 ~ |
|---|
| 부산 - 세부 | 편도총액 89,900원 ~ |
|---|---|
| 부산 - 다낭 | 편도총액 99,900원 ~ |
| 부산 - 냐짱 (나트랑) | 편도총액 119,900원 ~ |
| 부산 - 방콕 | 편도총액 119,900원 ~ |
| 부산 - 비엔티안 | 편도총액 169,900원 ~ |
| 부산 - 덴파사르 (발리) | 편도총액 199,900원 ~ |
| 인천 - 냐짱 (나트랑) | 편도총액 109,900원 ~ |
| 인천 - 보홀 (3/11 ~ 3/28) | 편도총액 109,900원 ~ |
| 인천 - 치앙마이 | 편도총액 119,900원 ~ |
| 인천 - 방콕 (3/11 ~ 3/28) | 편도총액 129,900원 ~ |
| 대양주 | 편도총액 99,900원~ |
|---|
| 부산 - 괌 | 편도총액 99,900원~ |
|---|
- 호텔 로테르담 숙박권 1명 (2인 기준)
- 하우스텐보스 입장권 5명 (1인 2매)
- 몬치치 피규어 마스코트 스위트 브라운 키링 2종
(남/여) 10개 ※ 1인 1개, 랜덤 발송
AIRBUSANHOTEL6